投稿者「depra95」のアーカイブ

UCOM光レジデンスについての所感

先日小規模な新築マンションへ引っ越しをしたのですが、回線が一括加入系のUCOM光レジデンスLAN配線タイプでした。

入居開始直後から部屋に入ることができたので、引っ越しまでの間、部屋のLANに直結したノートパソコンを置いといて、30分毎に速度測定サイトを自動実行するSeleniumを仕掛けて速度はどんなもんじゃいというのを調べてみることにしました。

また、UCOM光レジデンスはConnectixというサービスもあって、対象の建物だったので導入前後の速度比較もやってみることにします。

なお、一括加入系の共用インターネットは設備の状況やマンションの規模、利用者数、宅内設備等多くの条件によって速度が変化するので、あくまで以下は私個人が経験した体験談としてすべてのUCOM光にあてはまることではないことをご承知おきください。

測定条件

建物:50戸以下の小規模集合住宅(首都圏)
タイプ:UCOM光レジデンス マンション全戸一括マルチタイプ 上下最大1Gbps LAN配線
マンション共用部まで1G、マンション共用部から居室まで1G
IP払い出し: プライベートIPをDHCP払い出し 20個まで
接続方法:LANコンセントに測定用PC(MU937)を有線直結
測定方法:30分毎に1回、速度測定サイトにアクセスし1時間毎の平均値をグラフにプロット
先にConnectix未契約状態でおおよそ1週間ほど計測。その後Connectix契約し速度測定。

Connectix未契約


日中はかなり快適ですが、19時から0時台にかけての速度低下はちょっとあからさまに下がっているように思います。このConnectix未契約のデータは建物の入居開始直後に取得したデータのため入居者数も少ないと思われ、Connectix未契約に対して帯域を絞っているんじゃないかと...

サンプル数は測定用PCの都合で日によって取得できなかった時間帯があり差があります。

Connectix契約後


Connectix契約後はどの時間帯でも安定した速度が出るようになっています。後ほど引っ越ししてメインPCを持ち込んだらどの時間帯でも900Mbps程出たため、ダウンロード速度はMU937のスペック不足の疑いが強いです。(引越し前に持ち込めるPCがこれしかなかった。上記グラフはすべてMU937で取得)

個人的な所感

インターネット環境にそれほど関心が無いユーザーを前提としたサービスで、速度の出る安定した環境を求める人にはConnectixによって帯域制限のキャップを外す、という棲み分けなのかなと思いましたが、人によってはマンション一括加入として全戸で同じ利用料を支払っているのに本来の性能に対して制限を加えて有料サービスに誘導していると感じる人もいるかもしれません。正直自分は値段なりのサービス品質だとは思うんですが、全体の帯域が逼迫した時がどうなるのか気になるところです。

あと、こういう挙動だと気になるのはConnectixを実現する仕組みや設備ですが、MDF内を開けてもらってハードウェア面を確認したところ、メディコンとルーターそれぞれギガビット対応のものが1つずつ入っており、物理的にはConnectix加入未加入も同じ設備・回線を利用していました。Connectix用の2つ目の回線が有るわけではなかったので、やってると思われるのはQoSや帯域制御等と思われ、過度な期待はしないほうがよさそうだなと思いました。引き込まれている線はアルテリアの専用線だったので接続先のアルテリア側の設備さえよければ、1Gbpsがしっかり出る設備かなと思います。

正直速度は300Mbps出れば十分速いと思っているので、固定GIPも取得できますし(/30切られて渡されます)マンション一括加入で安価に利用できる回線としてはかなり満足してます。
Connectix加入者が増えたらこの速度が落ちていくのか気になりますが、そういうときはルーターより上流をマルチギガにでも設備更新でもするんですかね?まあしないと思うんですが、2桁Mbpsになってから考えるようにします。

現在の簡易的なネットワーク図を貼っておきます。もう少し細かくしようと思うとMermaidはぐちゃってしまうので扱いにくいですね。
https://gist.github.com/depra95/d9fd85def582636d4efb89e01405147f

文鎮っぽいJGS524PEをなおしてみる

オークションで落とした NETGEAR JGS524PEのようすがおかしい。

状況
・マネージドプラスなはずなのにIPが見えない。
・初期化ボタンが反応しない
・アクティビティランプが全てオレンジ点灯
・PoEをつなぐとリンクが上がって動くようにみえるが、NoPoEなポートは光ってんのかわからん

まずPoE給電も問題ないしつなぐとアクセスランプが光るのでハード的には大丈夫そう?と推測。

すべてのアクティビティランプがオレンジ点灯はマニュアルに記載がなく、調べるとNETGEARのフォーラムに同じ症状でブートログを拾ってROM焼きについて質問しているケースを発見。

そうだよなぁ、ファームウェアがぶっ壊れてるんじゃねぇかなぁ~~と自分も思ったので分解。
フラッシュメモリを探したら25032FVSIGが乗ってた。多分これにデータが入ってそう。

データシートを見て調べたら、CH341AというROM焼き機でデータ読み書きできるっぽかったので買った。クリップがついてたけどコンデンサが近くにあって非常にやりにくかったのでワイヤをハンダでつないだ。
コンデンサーやフラッシュそのものを取ろうとも思ったけど、持ってる機材だと熱が逃げてはんだがうまく取れなかった。プレヒートとかすればうまく取れるのかなぁ。あとは低融点はんだとかか。
ハンダの固定が弱いのと、短いワイヤしかなかったので取り回しのためにブレッドボードを噛ませた。結果的に色々トライアンドエラーでROM焼いて、火入れてを繰り返したのでこれは良かった。

とりあえずCH341Aで無事データが読めたので保存する。データ取得はCH341Aの販売元が配布してた以下ツールを使ってextracted_JGS524PE.binで保存した。
https://github.com/Keeyees/CH341A-Manual-NEW-JP

ネットギア公式のFWを見てみる

フラッシュの中身が壊れてるという前提で見ていくので、まずは比較用にネットギア公式から落とせるファームを見てみる。ファイルを読むと先頭に"music_elite"から始まりファームのバージョンやビルド日時っぽいもの、型名が出てくる。(なんだmusic_eliteって...

$ xxd -g1 -u JGS524PE_JGS524Ev2_V2.6.0.48.bin | head -10
00000000: 6D 75 73 69 63 5F 65 6C 69 74 65 00 00 00 00 00 music_elite.....
00000010: 32 2E 36 2E 30 2E 34 38 00 00 00 00 00 00 00 00 2.6.0.48........
00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000030: 32 30 32 30 2E 31 31 2E 31 39 20 32 31 3A 33 33 2020.11.19 21:33
00000040: 3A 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :26.............
00000050: 4E 45 54 47 45 41 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 NETGEAR.........
00000060: 4A 47 53 35 32 34 50 45 00 00 00 00 00 00 00 00 JGS524PE........
00000070: 00 00 01 00 00 05 E8 23 8F 00 00 00 00 00 00 00 .......#........
00000080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

吸い出したデータと比較してみる

NETGEARのフォーラムにあるように、実機のデータはいくつかのパーテーションに分かれているらしい。

flash id:0xc22016, using default size:0x400000 Bytes
flash partition info:
[partition total size]:0x400000
[loader] addr:0x0 size:0x3c000
[control_block] addr:0x3c000 size:0x4000
[image_a] addr:0x40000 size:0xc0000
[image_b] addr:0x100000 size:0xc0000
[running_image] addr:0x1c0000 size:0x200000
[boot_cfg] addr:0x3c0000 size:0x4000
[user_cfg] addr:0x3c4000 size:0x3c000
brick JGS524PE - NETGEAR Communities

上記のアドレスを参考に、実機から持ってきたバイナリを見てみる。試しに0x1c0000のrunning_imageの部分を読んでみるがよくわからん。ただ規則性はあるようでrunning_imageもimage_aもimage_bも"isumle_c"で始まっていて、なんだか文字の位置が公式のファームとにている。

$ xxd -g1 -u -s0x1c0000 extracted_JGS524PE.bin | head -10
001c0000: 69 73 75 6D 6C 65 5F 63 00 65 74 69 00 00 00 00 isumle_c.eti....
001c0010: 2E 30 2E 30 00 30 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 00 .0.0.0.0........
001c0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
001c0030: 35 31 30 32 2E 33 30 2E 31 20 34 30 36 34 3A 38 5102.30.1 4064:8
001c0040: 00 36 30 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .60:............
001c0050: 00 41 43 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ACQ............
001c0060: 5F 4E 46 51 4F 4D 45 44 00 00 00 00 00 00 00 00 _NFQOMED........
001c0070: 00 01 00 00 2C A3 14 00 00 00 00 25 00 00 00 00 ....,......%....
001c0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
001c0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

吸い出したフラッシュの中身を公式のFWと同じ形式に変換してみる

こちらのフォーラムに 4バイト単位で逆に変換する必要があるとあったので、書いてあったFWのほうではなく実機から吸った方を変換してみる。変換したファイルをrev_extracted_JGS524PE.binとして保存。

$ objcopy -I binary -O binary --reverse-bytes=4 extracted_JGS524PE.bin rev_extracted_JGS524PE.bin

各領域を見てみる。フラッシュの中身が読めるようになった。どうやらFWと同じ形式でデータが入っているようだが、running_imageのフォーマットが違う。バージョン部分が0.0.0.0になっている

$ xxd -g1 -u -s0x40000 rev_extracted_JGS524PE.bin | head -10
00040000: 6D 75 73 69 63 5F 65 6C 69 74 65 00 00 00 00 00 music_elite.....
00040010: 32 2E 30 2E 30 2E 33 31 00 00 00 00 00 00 00 00 2.0.0.31........
00040020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00040030: 32 30 31 33 2E 31 31 2E 31 39 20 31 34 3A 30 34 2013.11.19 14:04
00040040: 3A 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :08.............
00040050: 4E 45 54 47 45 41 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 NETGEAR.........
00040060: 4A 47 53 35 32 34 50 45 00 00 00 00 00 00 00 00 JGS524PE........
00040070: 00 00 01 00 00 03 6B 9A 21 00 00 00 00 00 00 00 ......k.!.......
00040080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00040090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
$ xxd -g1 -u -s0x100000 rev_extracted_JGS524PE.bin | head -10
00100000: 6D 75 73 69 63 5F 65 6C 69 74 65 00 00 00 00 00 music_elite.....
00100010: 32 2E 30 2E 31 2E 32 36 00 00 00 00 00 00 00 00 2.0.1.26........
00100020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00100030: 32 30 31 35 2E 30 33 2E 30 34 20 31 38 3A 34 36 2015.03.04 18:46
00100040: 3A 30 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :06.............
00100050: 4E 45 54 47 45 41 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 NETGEAR.........
00100060: 4A 47 53 35 32 34 50 45 00 00 00 00 00 00 00 00 JGS524PE........
00100070: 00 00 01 00 00 04 CC 5D EA 00 00 00 00 00 00 00 .......]........
00100080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00100090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
$ xxd -g1 -u -s0x1c0000 rev_extracted_JGS524PE.bin | head -10
001c0000: 6D 75 73 69 63 5F 65 6C 69 74 65 00 00 00 00 00 music_elite.....
001c0010: 30 2E 30 2E 30 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0.0.0.0.........
001c0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
001c0030: 32 30 31 35 2E 30 33 2E 30 34 20 31 38 3A 34 36 2015.03.04 18:46
001c0040: 3A 30 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :06.............
001c0050: 51 43 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 QCA.............
001c0060: 51 46 4E 5F 44 45 4D 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 QFN_DEMO........
001c0070: 00 00 01 00 00 14 A3 2C 25 00 00 00 00 00 00 00 .......,%.......
001c0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
001c0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

running_imageの領域は確保されているサイズも大きいし、なんかHTMLかJavascriptっぽいデータも見える。
破損してるのかなと思ってrunning_imageに2.0.1.26の公式FWを上書きして焼いてみたけど状況は改善しなかった。これは勘違いだった。

色々調べるなかで何が入ってるのか気になってbinwalkしてみると、image_aとimage_bのデータはgzipだったのがわかった。

$ binwalk rev_extracted_JGS524PE.bin

DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
58255 0xE38F Copyright string: "Copyright 1995-2012 Mark Adler "
58544 0xE4B0 CRC32 polynomial table, big endian
62640 0xF4B0 CRC32 polynomial table, little endian
262400 0x40100 gzip compressed data, has original file name: "elite.bin", from Unix, last modified: 2013-11-19 06:04:07
1048832 0x100100 gzip compressed data, has original file name: "elite.bin", from Unix, last modified: 2015-03-04 10:46:06
2526530 0x268D42 Copyright string: "Copyright = createImgEle('', '../images/copyright.png', '', 'helpDialogCopyright');"

あ、これimage_aかbをrunnning_imageに展開してるのかな?と思ったので7-zipで開けてみたらelete.binが入ってて、running_imageと同じみたいだ。アタリ!

最新ファームを上書きしてみる(うまくいった)

だいたい公式のFWと実機フラッシュの中身の素性がわかったので、最新のファームを上書きしてみる。
こちらのフォーラムで紹介されているやり方と似たことをやっているはずです。
ちなみに免責です、バイナリいじりやROM焼きは今回が初めてだったの作業内容の保障はできません。もし作業される際は自己責任でお願いします。
ちなみに勝手がわからなかったので下記以外にも色々ためてますが、色々やりすぎて記録できていないのであしからず...

使ったデータ

$ ll
total 5904
-rw-rw-r--. 1 owner owner 1459980 Sep 8 22:09 elite.bin
-rw-rw-r--. 1 owner owner 4194304 Sep 8 22:09 extracted_JGS524PE.bin
-rw-rw-r--. 1 owner owner 387363 Sep 8 22:09 JGS524PE_JGS524Ev2_V2.6.0.48.bin
  • extracted_JGS524PE.bin
    CH341Aで実機のフラッシュの中身を吸い出して保存したもの。
    ※失敗した際戻せなくなるので、確実にバックアップしておいてね
  • JGS524PE_JGS524Ev2_V2.6.0.48.bin
    公式からダウンロードした最新FW(JGS524PE_JGS524Ev2_V2.6.0.48.zip)をダウンロードして中に入っているもの。image_aとimage_bに書き込む用
  • elite.bin
    JGS524PE_JGS524Ev2_V2.6.0.48.binを展開したデータ。(7-zipで展開できた)
    running_imageに書き込む用
上記3つのファイルをLinux環境(RHEL9)で作業しました。
 
 
  1. 保存した実機データ(extracted_JGS524PE.bin)を4バイトで反転させて、ダウンロードした公式FW側にフォーマットをあわせます。
    以降編集するファイル(rev_extracted_JGS524PE.bin)を生成します。
    objcopy -I binary -O binary --reverse-bytes=4 extracted_JGS524PE.bin rev_extracted_JGS524PE.bin
  2. ddコマンドでバイナリデータを編集していきます。
    seekには開始アドレス位置を、countにはサイズを指定します(10進数表記)
    参考:アドレスいちらん
    flash partition info:
    [partition total size]:0x400000
    [loader] addr:0x0 size:0x3c000
    [control_block] addr:0x3c000 size:0x4000
    [image_a] addr:0x40000 size:0xc0000
    [image_b] addr:0x100000 size:0xc0000
    [running_image] addr:0x1c0000 size:0x200000
    [boot_cfg] addr:0x3c0000 size:0x4000
    [user_cfg] addr:0x3c4000 size:0x3c000
    brick JGS524PE - NETGEAR Communities
  3. 既存のFWデータを消すために、編集用にコピーしたrev_extracted_JGS524PE.binのFW領域(image_a,image_b,running_image)を1埋めしてまっさらにします。
    tr '\0' '\377' < /dev/zero | dd of=rev_extracted_JGS524PE.bin bs=1 seek=262144 count=786432 conv=notrunc
    tr '\0' '\377' < /dev/zero | dd of=rev_extracted_JGS524PE.bin bs=1 seek=1048576 count=786432 conv=notrunc
    tr '\0' '\377' < /dev/zero | dd of=rev_extracted_JGS524PE.bin bs=1 seek=1835008 count=2097152 conv=notrunc
  4. image_a,image_bには公式FWをそのまま、running_imageには公式FWを展開したelite.binを書き込みます。
    cat JGS524PE_JGS524Ev2_V2.6.0.48.bin | dd of=rev_extracted_JGS524PE.bin bs=1 seek=262144 conv=notrunc
    cat JGS524PE_JGS524Ev2_V2.6.0.48.bin | dd of=rev_extracted_JGS524PE.bin bs=1 seek=1048576 conv=notrunc
    cat elite.bin | dd of=rev_extracted_JGS524PE.bin bs=1 seek=1835008 conv=notrunc
  5. 別機種ですが、user_cfg領域のデータが要因となるケースもあるようで、もしデータが入っていれば1埋めしてもいいかもしれません。boot_cfgにはシリアルNo等が入っていたので、そのままの方がよさそうです。
    tr '\0' '\377' < /dev/zero | dd of=rev_extracted_JGS524PE.bin bs=1 seek=3948544 count=245760 conv=notrunc

    なお、自分の実機データの場合、取得時点でuser_cfgは埋められていて何もありませんでした。

    $ xxd -g1 -u -s0x3c4000 extracted_JGS524PE.bin | head -5
    003c4000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    003c4010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    003c4020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    003c4030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
    003c4040: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
  6. 最後に編集したfixed_JGS524PE.binを4バイトで反転させて戻して、 fixed_JGS524PE.binで保存します。このデータをCH341Aで書き込みます。
    objcopy -I binary -O binary --reverse-bytes=4 rev_extracted_JGS524PE.bin fixed_JGS524PE.bin

CH341Aでデータを消して、fixed_JGS524PE.binを読み込んで、書き込み。

火入れしてみるとランプが正常になりました。PoEもリンクスピードも正常。

いくらやっても見つからなかったWEBGUIもみれるようになりました。わーい。

よかったですね。

参考にさせていただいたサイト
GS116Ev2 managed "plus" Switch macht Probleme
brick JGS524PE
Netgear GS116Ev2-Boot Loop Fix

optane M10 16GBをWAL/DBに設定したCephのベンチマーク

先日初めてCephとProxmoxを触ったのですが、SSDなら速いだろと思ってたのですがなかなか遅くて分散ストレージって難しいなと思ったのですが、もうちょっとどうにかならんかなということでOpane M10を使ってみた結果の話です。

書き込み速度の遅さは同期書き込みでSSDのDRAMキャッシュが無視された結果だとのことで、電力保護機能の付いたエンプラSSDやOptaneならそれなりに速度が出そうという情報にたどり着き、一番お手軽に試せる値段だった後者のOptane M10をebayから6つ買ってみました。

CephもProxmoxも初学者なので、理解の誤り等があるかもしれない点はご了承ください。

3台のちょい仕様違いの同型ホストでproxmox7.0を立てて、PacificのCephをセットアップしました。
(1)(2)ML110 Gen9
CPU: E5-2680 v4 @ 2.40GHz
RAM: 64GB
WAL/DB: Optane M10 16GB x2(PCIE x4接続)
OSD: Crucial BX500 960GB(B140i AHCI接続)

(3)ML110 Gen9
E5-2603 v4 @ 1.70GHz
RAM 64GB
WAL/DB: Optane M10 16GB x2(PCIE x4接続)
OSD:  SANDISK SSD PLUS 960GB(B140i AHCI接続)

1,2台目はほぼ同じ仕様ですが3台目だけ寄せ集めです。

WALとDBにそれぞれOptane M10を1つずつ割り当ててます。合計3OSDの構成です。ベンチ取ったプールのPGは64だったと思います(パフォーマンスに関係あるかわからない)

書き込みパフォーマンスから。
どんどん落ち込みはしますが最初の方はちゃんとOptane M10の数値が出てますね
レイテンシ見ると高くなったり低くなったりしてるのでOptaneの容量不足かもしれないです。容量が大きいものであれば、安定した速度が出そうです

root@pve02:~# rados bench -p ceph-pool 600 write -b 4M -t 16 --no-cleanup
hints = 1
Maintaining 16 concurrent writes of 4194304 bytes to objects of size 4194304 for up to 600 seconds or 0 objects
Object prefix: benchmark_data_pve02_588203
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
0       0         0         0         0         0           -           0
1      16        59        43   171.965       172    0.302155    0.279233
2      16        96        80   159.971       148    0.352309    0.310451
3      16       140       124   165.304       176    0.250117    0.300122
4      16       181       165   164.973       164     0.46753    0.363316
5      16       223       207   165.572       168    0.335612    0.374626
6      16       269       253   168.638       184    0.398286    0.366386
7      16       309       293     167.4       160    0.320529     0.37062
8      16       350       334   166.971       164    0.371455    0.365106
9      16       376       360   159.973       104    0.563815    0.375611
10      16       411       395   157.972       140    0.285516    0.382177
11      16       447       431     156.7       144    0.378483    0.379005
12      16       477       461    153.64       120    0.669639    0.404245
13      16       505       489   150.436       112    0.508691    0.415475
14      16       542       526    150.26       148     0.24359     0.41644
15      16       583       567   151.174       164    0.376658    0.417551
16      16       625       609   152.224       168    0.372797      0.4154
17      16       670       654   153.856       180    0.431735    0.410147
18      16       710       694   154.196       160    0.378545    0.410815
19      16       758       742   156.184       192    0.380034    0.405211
2021-11-02T00:29:47.784583+0900 min lat: 0.0640217 max lat: 5.23761 avg lat: 0.405829
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
20      16       797       781   156.174       156    0.416006    0.405829
21      16       846       830   158.068       196    0.277449    0.401871
22      16       883       867   157.609       148    0.368873     0.40145
23      16       923       907   157.712       160    0.344536    0.400207
24      16       967       951   158.473       176    0.374476    0.396294
25      16      1006       990   158.373       156    0.264756    0.393914
26      16      1055      1039   159.819       196    0.376732    0.397414
27      16      1097      1081   160.121       168      0.3682     0.39709
28      16      1140      1124   160.544       172    0.342407    0.395681
29      16      1176      1160   159.973       144    0.410897    0.395529
30      16      1218      1202   160.239       168     0.29346    0.392192
31      16      1259      1243    160.36       164    0.303161    0.388606
32      16      1302      1286   160.723       172    0.360005    0.396088
33      16      1344      1328   160.942       168    0.386347    0.394348
34      16      1383      1367   160.796       156    0.338867    0.394641
35      16      1427      1411    161.23       176    0.298365    0.393229
36      16      1464      1448   160.862       148    0.444889    0.395196
37      16      1472      1456   157.379        32    0.696538    0.396167
38      16      1473      1457   153.342         4      2.1451    0.397367
39      16      1474      1458   149.513         4     2.94094    0.399111
2021-11-02T00:30:07.787968+0900 min lat: 0.0640217 max lat: 5.23761 avg lat: 0.40619
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
40      16      1477      1461   146.075        12     4.05631     0.40619
41      16      1478      1462    142.61         4     4.74574    0.409159
42      16      1480      1464   139.405         8     5.85113    0.416241
43      16      1481      1465   136.256         4       6.622    0.420477
44      16      1483      1467   133.341         8      7.7848    0.430122
45      16      1484      1468   130.467         4     8.37164    0.435531
46      16      1486      1470   127.805         8     9.63381    0.447604
47      16      1486      1470   125.085         0           -    0.447604
48      16      1488      1472   122.646         4     9.88628    0.460903
49      16      1490      1474   120.306         8     9.69968    0.474998
50      16      1492      1476    118.06         8     9.89903     0.48764
51      16      1493      1477   115.823         4     10.4348    0.494375
52      16      1495      1479    113.75         8     10.4265      0.5078
53      16      1496      1480   111.679         4     9.90457    0.514149
54      16      1498      1482   109.759         8     11.9163      0.5281
55      16      1500      1484   107.909         8     10.4864    0.541495
56      16      1501      1485   106.054         4      10.714    0.548346
57      16      1502      1486   104.263         4     9.31513    0.554245
58      16      1504      1488   102.603         8     11.7939    0.567557
59      16      1506      1490       101         8     10.3446    0.580455
2021-11-02T00:30:27.791340+0900 min lat: 0.0640217 max lat: 11.9979 avg lat: 0.586981
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
60      16      1507      1491   99.3832         4     10.3109    0.586981
61      16      1509      1493    97.885         8     10.3009     0.60009
62      16      1510      1494   96.3708         4     10.2754    0.606567
63      16      1512      1496   94.9681         8     10.0276     0.61933
64      16      1514      1498   93.6092         8     10.2144    0.632206
65      16      1515      1499   92.2306         4     10.2215    0.638603
66      16      1517      1501   90.9544         8     9.91051    0.651122
67      16      1518      1502   89.6565         4     10.1498    0.657446
68      16      1520      1504   88.4557         8     10.1929    0.670109
69      16      1522      1506   87.2896         8     10.1279    0.682729
70      16      1523      1507   86.0997         4     10.3508    0.689144
71      16      1524      1508   84.9434         4     10.3412    0.695545
72      16      1526      1510   83.8747         8     10.1384    0.708229
73      16      1528      1512   82.8354         8     9.93558    0.720519
74      16      1530      1514    81.824         8     9.64409    0.732287
75      16      1532      1516   80.8397         8      9.4892     0.74386
76      16      1534      1518   79.8813         8     8.99299    0.754968
77      16      1536      1520   78.9477         8     8.71985    0.765542
78      16      1540      1524   78.1407        16     7.39825    0.785011
79      16      1542      1526   77.2528         8      7.4422    0.793634
2021-11-02T00:30:47.794733+0900 min lat: 0.0640217 max lat: 11.9979 avg lat: 0.802233
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
80      16      1544      1528   76.3871         8     7.37682    0.802233
81      16      1546      1530   75.5427         8     7.31428    0.810888
82      16      1548      1532    74.719         8     7.28205    0.819397
83      16      1550      1534   73.9152         8     7.43494    0.827921
84      16      1551      1535   73.0828         4     7.42987    0.832222
85      16      1552      1536   72.2701         4     8.03438    0.836911
86      16      1553      1537   71.4762         4     8.64075    0.841989
87      16      1554      1538   70.7006         4     9.25482    0.847458
88      16      1555      1539   69.9427         4      9.9848    0.853396
89      16      1556      1540   69.2017         4     10.4288    0.859613
90      16      1558      1542   68.5217         8     11.0398    0.872595
91      16      1574      1558   68.4719        64    0.621977    0.928939
92      16      1574      1558   67.7276         0           -    0.928939
93      16      1576      1560   67.0854         4     2.09755    0.930296
94      16      1578      1562   66.4568         8     3.55953    0.933119
95      16      1581      1565   65.8836        12     4.57355    0.939258
96      16      1582      1566    65.239         4     5.12222    0.941929
97      16      1584      1568   64.6489         8      6.5302    0.948654
98      16      1585      1569     64.03         4     7.06041    0.952549
99      16      1587      1571    63.464         8     8.16233    0.961368
2021-11-02T00:31:07.798115+0900 min lat: 0.0640217 max lat: 11.9979 avg lat: 0.971841
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
100      16      1589      1573   62.9094         8     9.47527    0.971841
101      16      1590      1574   62.3261         4     9.91033     0.97752
102      16      1592      1576   61.7934         8      9.3174    0.987856
103      16      1593      1577   61.2323         4     9.30294    0.993128
104      16      1595      1579   60.7204         8       9.523      1.0037
105      16      1596      1580   60.1803         4     9.91178     1.00934
106      16      1598      1582    59.688         8     10.0962     1.02078
107      16      1599      1583   59.1675         4     9.87688     1.02637
108      16      1601      1585   58.6937         8     10.1326     1.03785
109      16      1603      1587   58.2286         8     10.2073     1.04942
110      16      1604      1588   57.7357         4     10.0489     1.05508
111      16      1606      1590   57.2876         8     10.0885     1.06642
112      16      1608      1592   56.8475         8     10.1625     1.07787
113      16      1609      1593   56.3798         4     10.1912     1.08359
114      16      1611      1595   55.9554         8     10.0061      1.0948
115      16      1613      1597   55.5384         8     9.96083     1.10592
116      16      1614      1598   55.0941         4     9.91723     1.11144
117      16      1616      1600   54.6916         8     9.87934     1.12241
118      16      1617      1601    54.262         4     9.86232     1.12786
119      16      1619      1603   53.8732         8     9.83002      1.1387
2021-11-02T00:31:27.801585+0900 min lat: 0.0640217 max lat: 11.9979 avg lat: 1.14425
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
120      16      1620      1604   53.4576         4      10.041     1.14425
121      16      1622      1606   53.0819         8     10.0715     1.15534
122      16      1623      1607   52.6796         4     9.88141     1.16077
123      16      1625      1609   52.3163         8     9.69102     1.17135
124      16      1628      1612   51.9912        12      9.5053     1.18787
125      16      1629      1613   51.6072         4     9.24868     1.19286
126      16      1632      1616   51.2929        12     10.2475     1.20845
127      16      1634      1618    50.952         8      8.6179     1.21771
128      16      1635      1619   50.5852         4     8.99225     1.22251
129      16      1635      1619    50.193         0           -     1.22251
130      16      1636      1620   49.8377         2     9.62542      1.2277
131      16      1638      1622   49.5183         8     10.0392     1.23854
132      16      1644      1628    49.325        24     7.77527     1.26736
133      16      1700      1684    50.638       224    0.339871     1.26216
134      16      1746      1730    51.633       184    0.388686     1.23771
135      16      1786      1770   52.4356       160    0.304148     1.21825
136      16      1834      1818   53.4615       192    0.349844     1.19551
137      16      1861      1845   53.8595       108     0.55876     1.18562
138      16      1892      1876   54.3676       124    0.366159     1.17489
139      16      1942      1926   55.4151       200    0.312913     1.15351
2021-11-02T00:31:47.804926+0900 min lat: 0.0640217 max lat: 11.9979 avg lat: 1.13736
sec Cur ops   started  finished  avg MB/s  cur MB/s last lat(s)  avg lat(s)
140      16      1981      1965   56.1333       156    0.359962     1.13736
141      16      2026      2010   57.0116       180    0.236976     1.11861
142      16      2068      2052    57.793       168    0.281214     1.10122
143      16      2105      2089   58.4237       148     0.27386     1.08671
144      16      2159      2143   59.5177       216    0.332117     1.07367
145      16      2201      2185   60.2656       168    0.345887     1.06064
146      16      2247      2231   61.1129       184     0.29659      1.0459
147      16      2289      2273   61.8399       168    0.329595     1.03289
148      16      2330      2314   62.5299       164    0.299823     1.02017
